| 団地名称 | 彩りのまち、響きの |
|---|---|
| 所在地 | 八幡西区大字本城、若松区大字塩屋 |
| 総開発面積(施行面積) | 約135.5ha |
| 交通 | 市営バス「本城学研台三丁目」バス停より徒歩約2分、JR折尾駅約5km |
| 総区画数 | 103区画(造成完了済) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 私道負担 | なし |
| 施行者 | 北九州市 |
| 道路(幅員) | 幹線道路46m~17m、区画道路12m~6m、歩行者専用道路6m~3m |
| 設備 | 九州電力、西部ガス、上水道:北九州市営水道、下水道:北九州市公共下水道 |







